TUONO V4 1100 FACTORY
(ab Dezember 2019 erhältlich)
UPDATE 2020:
Tankabdeckung, Seitenteile und Kotflügel vorne aus Karbon – Kolorierung
MOTOR UND ANTRIEB
Motorbauart | 4-Takt V4 65° |
---|---|
Ventilsteuerung | DOHC |
Hubraum | 1077 ccm |
Bohrung / Hub | 81 x 52,3 mm |
Verdichtung | – |
Leistung | 175 PS / 129 kW |
Drehmoment | 121 Nm |
Kühlung | flüssig |
Starter | elektrisch |
Kupplung | antihopping mehrscheiben |
Getriebe | 6-Gang Kasettengetriebe |
Sekundärantrieb | Kette |
FAHRWERK UND BREMSEN
VORNE | |
---|---|
Fahrwerk | Öhlins NIX |
Bauart | 43 mm upside-down |
Bremse | Brembo M50 |
Bauart | hydraulisch / radial |
Scheibendurchmesser | 330 mm |
HINTEN | |
Fahrwerk | Öhlins TTX |
Bauart | zentral |
Bremse | Brembo |
Bauart | hydraulisch |
Scheibendurchmesser | 220 mm |
ELEKTRONIKSYSTEME
ABS | ja, 3-Stufig, Bosch Kurven-ABS mit RLM |
---|---|
Traktionskontrolle | ja, 8-Stufig |
Schaltunterstützung | ja, Quickshifter und Blipper |
Motormapping | ja, Sport, Track und Race |
Wheeliekontrolle | ja, 3-Stufig |
Tempomat | ja, mit Pitlanelimiter |
Aktivfahrwerk | ja, semi-aktiv, Öhlins Smart EC 2.0 |
Launchkontrolle | ja, 3-Stufig |
Display | 4,3″ TFT |
ABMESSUNGEN
Vorderrad | Leichtmetall 3.50″x17″ |
---|---|
Hinterrad | Leichtmetall 6.00″x17″ |
Reifen vorne | 120/70ZR17 |
Reifen hinten | 200/55ZR17 |
Sitzhöhe | 825 mm |
Radstand | 1’450 mm |
Gewicht | 209 kg (fahrfertig) 185 kg (trocken) |
Tankinhalt | 18,5 l (4,0 l Reserve) |
Verbrauch | 7,71 l / 100 km |