MOTOR UND ANTRIEB
Motorbauart | 4-Takt Parallel-Twin |
---|---|
Ventilsteuerung | DOHC |
Hubraum | 659 ccm |
Bohrung / Hub | 81 x 63,93 mm |
Verdichtung | 13,5:1 |
Leistung | 95 PS / 70 kW 48 PS / 35 kW |
Drehmoment | 67 Nm |
Kühlung | flüssig |
Starter | elektrisch |
Kupplung | mehrscheiben |
Getriebe | 6-Gang geschaltet |
Sekundärantrieb | Kette |
FAHRWERK UND BREMSEN
VORNE | |
---|---|
Fahrwerk | Kayaba |
Bauart | 41 mm upside-down |
Bremse | Brembo |
Bauart | hydraulisch / radial |
Scheibendurchmesser | 320 mm |
HINTEN | |
Fahrwerk | Kayaba |
Bauart | zentral |
Bremse | Brembo |
Bauart | hydraulisch |
Scheibendurchmesser | 220 mm |
ELEKTRONIKSYSTEME
ABS | ja, mehrstufiges Kurven-ABS |
---|---|
Traktionskontrolle | ja, mehrstufig |
Schaltunterstützung | optional, Quickshifter und Blipper |
Motormapping | Commute, Dynamic und Individual mit Motorbremskontrolle (Challenge und Time Attack für die Rennstrecke) |
Wheeliekontrolle | ja |
Tempomat | ja, optional auch mit Pit Lane Limiter |
Launchkontrolle | nein |
Display | 4,3″ TFT mit 2 Modi und Tageslichtsensor |
Beleuchtungsautomatik | Tagfahrlicht mit automatischer Blinkerdeaktivierung |
Kurvenlicht | nein |
ABMESSUNGEN
Vorderrad | Leichtmetall 3.50″x17″ |
---|---|
Hinterrad | Leichtmetall 5.50″x17″ |
Reifen vorne | 120/70ZR17 |
Reifen hinten | 180/55ZR17 |
Sitzhöhe | 820 mm |
Radstand | 1’370 mm |
Gewicht | 183 kg (fahrfertig) 169 kg (trocken) |
Tankinhalt | 15 l (4,0 l Reserve) |
Verbrauch | 4,90 l / 100 km |