MOTOR UND ANTRIEB
Motorbauart | 4-Takt V4 65° |
---|---|
Ventilsteuerung | DOHC |
Hubraum | 999,6 |
Bohrung / Hub | 78 x 52,3 mm |
Verdichtung | 13,6:1 |
Leistung | 201 PS / 148 kW |
Drehmoment | 115 Nm |
Kühlung | flüssig |
Starter | elektrisch |
Kupplung | antihopping mehrscheiben |
Getriebe | 6-Gang Kasettengetriebe |
Sekundärantrieb | Kette |
FAHRWERK UND BREMSEN
VORNE | |
---|---|
Fahrwerk | Sachs |
Bauart | 43 mm upside-down |
Bremse | Brembo M50 |
Bauart | hydraulisch / radial |
Scheibendurchmesser | 330 mm |
HINTEN | |
Fahrwerk | Sachs |
Bauart | zentral |
Bremse | Brembo |
Bauart | hydraulisch |
Scheibendurchmesser | 220 mm |
ELEKTRONIKSYSTEME
ABS | ja, 3-Stufig, Bosch Kurven-ABS mit RLM |
---|---|
Traktionskontrolle | ja, 8-Stufig |
Schaltunterstützung | ja, Quickshifter und Blipper |
Motormapping | ja, Sport, Track und Race |
Wheeliekontrolle | ja, 3-Stufig |
Tempomat | ja, mit Pitlanelimiter |
Launchkontrolle | ja, 3-Stufig |
Display | TFT |
ABMESSUNGEN
Vorderrad | Leichtmetall 3.50″x17″ |
---|---|
Hinterrad | Leichtmetall 6.00″x17″ |
Reifen vorne | 120/70ZR17 |
Reifen hinten | 200/55ZR17 |
Sitzhöhe | 840 mm |
Radstand | 1’424 mm |
Gewicht | 200 kg (fahrfertig) |
Tankinhalt | 18,5 l |
Verbrauch | 6,67 l / 100 km |