MOTOR UND ANTRIEB
Motorbauart | 4-Takt V4 65° |
---|---|
Ventilsteuerung | DOHC |
Hubraum | 1099 ccm |
Bohrung / Hub | – |
Verdichtung | – |
Leistung | 220 PS / 161,8 kW |
Drehmoment | – |
Kühlung | flüssig |
Starter | elektrisch |
Kupplung | antihopping mehrscheiben |
Getriebe | 6-Gang Kasettengetriebe |
Sekundärantrieb | Kette |
FAHRWERK UND BREMSEN
VORNE | |
---|---|
Fahrwerk | Öhlins NIX |
Bauart | 43 mm upside-down |
Bremse | Brembo Stylema |
Bauart | hydraulisch / radial |
Scheibendurchmesser | 330 mm |
HINTEN | |
Fahrwerk | Öhlins TTX |
Bauart | zentral |
Bremse | Brembo |
Bauart | hydraulisch |
Scheibendurchmesser | 220 mm |
ELEKTRONIKSYSTEME
ABS | ja, mehrstufiges Kurven-ABS |
---|---|
Traktionskontrolle | ja, mehrstufig |
Schaltunterstützung | ja, Quickshifter und Blipper |
Motormapping | ja, 3 Modi für die Strasse und 3 Modi für die Rennstrecke inkl. Motorbremskontrolle |
Wheeliekontrolle | ja |
Tempomat | – |
Launchkontrolle | – |
Aktivfahrwerk | ja, semi-aktiv, Öhlins Smart EC 2.0 |
Display | TFT |
Beleuchtungsautomatik | Tagfahrlicht mit automatischer Blinkerdeaktivierung |
Kurvenlicht | ja |
ABMESSUNGEN
Vorderrad | Leichtmetall geschmiedet 3.50″x17″ |
---|---|
Hinterrad | Leichtmetall geschmiedet 6.00″x17″ |
Reifen vorne | 120/70ZR17 |
Reifen hinten | 200/55ZR17 |
Sitzhöhe | – |
Radstand | – |
Gewicht | – |
Tankinhalt | – |
Verbrauch | – |